據地產站12月27日報導,差估署數據顯示,11月份私樓售價指數報290.9,按月微升0.07%,連升2個月,同時為今年8月後,約3個月以來的高位,但全年11個月樓價累跌6.6%。
各類面積單位中,以面積753至1,075平方呎的C類單位,升幅最高,最新報274.6,按月升0.6%。其次為面積1,722平方呎或以上的E類豪宅,按月升0.3%。至於430呎以下的A類單位,以及431至752平方呎圴B類單位,走勢則按月持平。
租金走勢方面,最新私樓租金指數報193.1,按月回落0.4%,連跌2個月,與樓價背道而馳,由於租賃旺季已過,令租金出現滑坡。
差估署私樓售價指數變化 | |
月份 | 指數 |
2023年9月 | 329.1 |
2023年10月 | 322 |
2023年11月 | 315.6 |
2023年12月 | 311.3 |
2024年1月 | 307.3 |
2024年2月 | 302.4 |
2024年3月 | 308.1 |
2024年4月 | 309.6 |
2024年5月 | 305.5 |
2024年6月 | 302.5 |
2024年7月 | 297.6 |
2024年8月 | 292 |
2024年9月 | 288.2* |
2024年10月 | 290.7* |
2024年11月 | 290.9* |
*此為臨時數字。
差估署私樓租金指數變化 | |
月份 | 指數 |
2023年9月 | 185.2 |
2023年10月 | 185.4 |
2023年11月 | 185.5 |
2023年12月 | 186 |
2024年1月 | 185.5 |
2024年2月 | 184.4 |
2024年3月 | 184.9 |
2024年4月 | 186.9 |
2024年5月 | 190 |
2024年6月 | 192.5 |
2024年7月 | 193.8 |
2024年8月 | 195.1 |
2024年9月 | 195.2* |
2024年10月 | 193.8* |
2024年11月 | 193.1* |
*此為臨時數字。
新聞來源→ 按此瀏覽