據地產站6月3日報導,地產代理行業繼續收縮,據地產代理監管局數據,截至今年5月底,全港持牌代理人數錄得37,871伙,較4月底的37,927人,按月減少56人或約0.1%,連跌13個月累減1,302人,創2017年6月錄得37,814人後接近8年新低。
自2022年樓市見頂,連跌3年,地產代理從業人數持續流失,較2022年2月紀錄高位錄得42,408人的持牌人數,現時累積流失逾4,500人,即超過一成從業員。
上月主要流失的以前綫的「S牌」營業員牌照為主,錄得20,302人,按月輕微減少兩人,按年減少661人,而俗稱大牌或「E牌」的地產代理(個人)牌照最新報17569人,則只是按月減少54人。至於反映分行數目的營業詳情說明書亦持續減少,在截至今年5月底錄得6574份,則按月減少13份。
年/月 | 營業員牌照 (S牌) |
地產代理個人牌照 (E牌) |
持牌人總數 |
2023年10月 | 21,428 | 18,585 | 40,013 |
2023年11月 | 21,237 | 18,510 | 39,747 |
2023年12月 | 21,123 | 18,452 | 39,575 |
2024年1月 | 21,062 | 18,247 | 39,309 |
2024年2月 | 20,926 | 18,125 | 39,051 |
2024年3月 | 20,974 | 18,142 | 39,116 |
2024年4月 | 21,044 | 18,129 | 39,173 |
2024年5月 | 20,963 | 18,080 | 39,043 |
2024年6月 | 20,883 | 18,035 | 38,918 |
2024年7月 | 20,801 | 17,979 | 38,780 |
2024年8月 | 20,761 | 17,962 | 38,723 |
2024年9月 | 20,718 | 17,959 | 38,677 |
2024年10月 | 20,708 | 17,912 | 38,620 |
2024年11月 | 20,646 | 17,871 | 38,517 |
2024年12月 | 20,617 | 17,865 | 38,482 |
2025年1月 | 20,662 | 17,781 | 38,443 |
2025年2月 | 20,526 | 17,780 | 38,306 |
2025年3月 | 20,384 | 17,635 | 38,019 |
2025年4月 | 20,304 | 17,623 | 37,927 |
2025年5月 | 20,302 | 17,569 | 3 |
新聞來源→ 按此瀏覽